Article | Spécification | Méthode d'essai |
Aspect (25℃) | pâte jaune clair à jaune | Visualisation |
pH (solution aqueuse à 1 %) | 2.0-4.0 | GB/T 6368 |
teneur en matière active, mmol/g | ≥0,8 | GB/T 5174 |
Indice d'amine, mgKOH/g | ≤8.0 | GB/T 4308 |
Indice d'acide, mgKOH/g | ≤10,0 | GB/T 4308 |
Il est largement utilisé dans les formulations de soins capillaires grâce à ses excellentes propriétés mouillantes et antistatiques.
Dosage recommandé : /